약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년~4년 | 2년 | 3년 | 4년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4년(자가) | 4년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 69,800원 | 69,800원 | 69,800원 | 69,800원 | 0원 | 0원 |
4년(40만선납) | 4년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 60,800원 | 60,800원 | 60,800원 | 60,800원 | 0원 | 0원 |
4년(80만선납) | 4년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 51,800원 | 51,800원 | 51,800원 | 51,800원 | 0원 | 0원 |
4년(120만선납) | 4년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 42,800원 | 42,800원 | 42,800원 | 42,800원 | 0원 | 0원 |
4년(160만선납) | 4년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 33,800원 | 33,800원 | 33,800원 | 33,800원 | 0원 | 0원 |
일시불 | - | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 2,360,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
365렌탈의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 365렌탈 All rights reserved.