

없음

| 모델명 | WP-30S50010N | 외형치수 | 260 X 360 X 1,100 mm |
|---|---|---|---|
| 저장용량 | 온수 2.1 ℓ / 냉수 1.4 ℓ | 제품중량 | - |
| 소비전력 | 온수·냉수 600W / 온수 500W / 냉수 90W | 정격전압 | AC 220V / 60Hz |
| 필터구성 | 1단계 : AT-W 프리카본 | 2단계 : AT-나노 프로2 | 3단계 : AT-포스트카본 |
※ 상기 제품은 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 사양 변동이 있을 수 있습니다.
※ 에너지소비효율등급제도 부분은 전기냉온수기 품목에 신고된 냉온 정수기에 한하여서만 등급을 표기하였습니다.
| 안전인증/전자파인증 번호 | HD07346-17007F/ R-R-930-GP-80B![]() |
|---|
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 소유권 이전 조건 | 상품페이지 참고 |
| 유지보수 조건 | 상품페이지 참고 |
| 상품의 고장·분실·훼손 시 소비자 책임 | 상품페이지 참고 |
| 중도 해약 시 환불 기준 | 상품페이지 참고 |
| 제품 사양 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ All rights reserved.