

없음
| 모델명 | WP-35C90010N | 외형치수 | 230 X 507 X 510 mm |
|---|---|---|---|
| 저장용량 | 온수 1.4 L / 정수(약냉) 1.1 L / 냉수 1.62 L | 제품중량 | - |
| 소비전력 | - | 정격전압 | AC 220V / 60Hz |
| 필터구성 | 1단계 : T-W PRE | 2단계 : T-NANO PRO 2 | 3단계 : T-POST CABON |
※ 상기 제품은 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 사양 변동이 있을 수 있습니다.
※ 에너지소비효율등급제도 부분은 전기냉온수기 품목에 신고된 냉온 정수기에 한하여서만 등급을 표기하였습니다.
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 소유권 이전 조건 | 상품페이지 참고 |
| 유지보수 조건 | 상품페이지 참고 |
| 상품의 고장·분실·훼손 시 소비자 책임 | 상품페이지 참고 |
| 중도 해약 시 환불 기준 | 상품페이지 참고 |
| 제품 사양 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ All rights reserved.