









| 모델명 | HQPM11CE0C |
|---|---|
| 색상 | 뉴트럴베이지 |
| 제품크기 | (WxDxH) 180x504.8x412.7mm |
| 제품 무게 | 13.5kg |
| 필터구성 | 마이크로카본블록(4개월) |
| 관리주기 | 4개월 |
| 에너지소비효율 | 1등급 |
| 정격전압 | 220V, 60Hz |
| 소비전력 | 냉수 06A, 온수 2.5kW |
| 사용장소 | 가정용,사무실용(특수지역/지하수 적용 불가) |
| 안전인증번호 | SH07060-17001 |
| 전자파인증번호 | R-REM-WB7-HP-813WB |
| 유효정수량 | 1,250L |
| 출시년월 | 2022.05 |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 소유권 이전 조건 | 상품페이지 참고 |
| 유지보수 조건 | 상품페이지 참고 |
| 상품의 고장·분실·훼손 시 소비자 책임 | 상품페이지 참고 |
| 중도 해약 시 환불 기준 | 상품페이지 참고 |
| 제품 사양 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ All rights reserved.