

없음

| 모델명 | WP-60C90010M(냉/온) | 외형치수 | 290 x 506 x 474 mm |
|---|---|---|---|
| 색상 | 티탄 | 제품중량 | 17.6kg |
| 거치방식 | 카운터탑 | 정격전압 | AC 220V / 60Hz |
| 소비전력 | |||
|---|---|---|---|
| 최대 | 1,600W | ||
| 온수 | 1,500W | 냉수 | 0.75A |
| 저장탱크 용량 | |||
|---|---|---|---|
| 정수 | 4.6ℓ | ||
| 온수 | 0.57ℓ | 냉수 | 3.0ℓ |
| 필터 | |||
|---|---|---|---|
| 1단계 | AT-프리카본필터 | 3단계 | AT-RO 멤브레인필터 |
| 2단계 | 4단계 | AT-포스트카본필터 | |
※ 상기 제품은 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 사양 변동이 있을 수 있습니다.
※ 에너지소비효율등급제도 부분은 전기냉온수기 품목에 신고된 냉온 정수기에 한하여서만 등급을 표기하였습니다.
| 안전인증/전자파인증 번호 | HJ07075-19038 / R-R-486-WP-60C9560M![]() |
|---|
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 소유권 이전 조건 | 상품페이지 참고 |
| 유지보수 조건 | 상품페이지 참고 |
| 상품의 고장·분실·훼손 시 소비자 책임 | 상품페이지 참고 |
| 중도 해약 시 환불 기준 | 상품페이지 참고 |
| 제품 사양 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ All rights reserved.