







약정별 금액정보 |
약정구분 | 가입비 | 설치비 | 관리주기 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 |
60개월약정(4개월관리)탑퍼교체 | 0 원 | 0 원 | 4개월 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 0 원 | 0 원 |
72개월약정(4개월관리)탑퍼교체 | 0 원 | 0 원 | 4개월 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 0 원 |
84개월약정(4개월관리)탑퍼교체 | 0 원 | 0 원 | 4개월 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 |
84개월약정(서비스x)_탑퍼교체 | 0 원 | 0 원 | 해당없음 | 36,900 원 | 36,900 원 | 36,900 원 | 36,900 원 | 36,900 원 | 36,900 원 | 36,900 원 |
일시불 | 0 원 | 0 원 | 4개월 | - | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
#코웨이,#탑퍼교체,#매트리스,#하이브리드4,#퀸,#렌탈,#CMQ-PR04
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 소유권 이전 조건 | 상품페이지 참고 |
| 유지보수 조건 | 상품페이지 참고 |
| 상품의 고장·분실·훼손 시 소비자 책임 | 상품페이지 참고 |
| 중도 해약 시 환불 기준 | 상품페이지 참고 |
| 제품 사양 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.